大学合格結果
2024年度(卒業生291人)
現役合格率
93.4%
国公立大学合格者数
32名
関関同立
110名
国公立大学
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
大阪大学 | 1 | 1 | |
神戸大学 | 2 | 2 | |
滋賀大学 | 1 | 1 | |
大阪教育大学 | 1 | 1 | |
京都教育大学 | 1 | 1 | |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
和歌山大学 | 1 | 1 | |
大阪公立大学 | 3 | 1 | 2 |
滋賀県立大学 | 1 | 1 | |
兵庫県立大学 | 2 | 2 | |
山形大学 | 1 | 1 | |
静岡大学 | 1 | 1 | |
富山大学 | 1 | 1 |
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
信州大学 | 1 | 1 | |
岡山大学 | 1 | 1 | |
島根大学 | 1 | 1 | |
徳島大学 | 2 | 2 | |
高知大学 | 1 | 1 | |
香川大学 | 1 | 1 | |
愛媛大学 | 1 | 1 | |
大分大学 | 1 | 1 | |
鹿児島大学 | 2 | 1 | 1 |
長崎大学 | 1 | 1 | |
東京都立大学 | 1 | 1 | |
長野県看護大学 | 1 | 1 | |
周南公立大学 | 1 | 1 | |
国公立大学計 | 32 | 28 | 4 |
私立大学
関関同立 | 全 | 現 | 浪 |
関西大学 | 33 | 32 | 1 |
関西学院大学 | 19 | 12 | 7 |
同志社大学 | 8 | 4 | 4 |
立命館大学 | 50 | 41 | 9 |
関関同立計 | 110 | 89 | 21 |
産近甲龍佛 | 全 | 現 | 浪 |
京都産業大学 | 103 | 101 | 2 |
近畿大学 | 216 | 205 | 11 |
甲南大学 | 2 | 2 | |
龍谷大学 | 125 | 106 | 19 |
佛教大学 | 65 | 65 | |
産近甲龍佛計 | 511 | 479 | 32 |
その他の私立大
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
関西医科大学 | 2 | 2 | |
大阪医科薬科大学 | 2 | 2 | |
神戸薬科大学 | 2 | 2 | |
大阪歯科大学 | 2 | 2 | |
摂南大学 | 120 | 117 | 3 |
神戸学院大学 | 24 | 24 | |
追手門学院大学 | 107 | 107 | |
桃山学院大学(教育大含む) | 20 | 18 | 2 |
同志社女子大学 | 9 | 9 |
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
京都女子大学 | 15 | 15 | |
武庫川女子大学 | 8 | 8 | |
甲南女子大学 | 19 | 19 | |
大阪経済大学 | 6 | 6 | |
大阪工業大学 | 18 | 17 | 1 |
関西外国語大学 | 38 | 38 | |
京都外国語大学 | 9 | 9 | |
森ノ宮医療大学 | 8 | 8 | |
その他 | 224 | 221 | 3 |
その他の私立大計 | 836 | 827 | 9 |